
Serie A
Brazil · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 2 | Palmeiras | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
| 3 | Athletico PR | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 4 | Fluminense | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 |
| 5 | Bahia | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 |
| 6 | Cruzeiro | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | Coritiba | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 8 | Atlético Mineiro | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | Bragantino | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 10 | São Paulo | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 11 | Vitória | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 12 | Corinthians | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 13 | Santos | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 14 | Botafogo | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 15 | Grêmio | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
| 16 | Mirassol | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 17 | Vasco da Gama | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
| 18 | Internacional | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 |
| 19 | Remo | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 |
| 20 | Chapecoense | 25 | 3 | 8 | 14 | 17 |
Teams
Athletico PR€65.2M
Atlético Mineiro€85.9M
Bahia€83.3M
Botafogo€112.3M
Bragantino€74.5M
Chapecoense€17.4M
Corinthians€118.5M
Coritiba€37.5M
Cruzeiro€157.4M
Flamengo€163.9M
Fluminense€116.3M
Grêmio€71.5M
Internacional€69.8M
Mirassol€20.4M
Palmeiras€199.0M
Remo€23.8M
Santos€87.2M
São Paulo€74.5M
Vasco da Gama€102.7M
Vitória€35.3MFull player scouting and deal feasibility are free with an account.
Create free account