
Liga BetPlay
Colombia · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 2 | Junior FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 12 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 17 | Alianza Petrolera | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 |
Teams
Alianza Petrolera€5.7M
América de Cali€15.9M
Atlético Bucaramanga€10.4M
Atlético Nacional€23.9M
Boyacá Chicó€2.9M
Cúcuta Deportivo€1.3M
Deportes Tolima€12.0M
Deportivo Cali€10.7M
Deportivo Pasto€4.8M
Deportivo Pereira€4.0M
Fortaleza CEIF€6.2M
Independiente Medellín€13.2M
Internacional de Bogotá€8.2M
Jaguares de Córdoba€750K
Junior FC€15.2M
Llaneros€4.5M
Millonarios€12.8M
Once Caldas€8.8M
Rionegro Águilas€5.4M
Santa Fe€12.6MFull player scouting and deal feasibility are free with an account.
Create free account