
Primera Division
Peru · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Universitario | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Alianza Atlético | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Cusco FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Alianza Lima | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 9 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 10 | Atlético Grau | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 11 | ADC Juan Pablo II | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | UCV Moquegua | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 16 | Los Chankas | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | ADT | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Teams
ADC Juan Pablo II€4.7M
ADT€2.1M
Alianza Atlético€6.0M
Alianza Lima€3.3M
Atlético Grau€4.4M
Cienciano€6.4M
Comerciantes Unidos€6.1M
Cusco FC€7.3M
Deportivo Garcilaso€6.2M
FC Cajamarca€3.4M
Los Chankas€5.0M
Melgar€9.1M
Sport Boys€5.4M
Sport Huancayo€5.3M
Sporting Cristal€12.2M
UCV Moquegua
Universitario€14.7M
UTC CajamarcaFull player scouting and deal feasibility are free with an account.
Create free account