
Becamex Hồ Chí Minh U19
V-LeagueGoalkeepers
2
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Minh Toàn Trần | GK | 30 | ![]() | €150K |
Nhật Hà Trần | GK | 26 | ![]() | – |
Defenders
7
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Văn Hạnh Nguyễn | CB | 28 | ![]() | €75K |
Khắc Vũ Nguyễn | CB | 29 | ![]() | €25K |
Đình Khương Trần | CB | 30 | ![]() | €100K |
Adriano Schmidt | CB | 32 | ![]() | €125K |
Thành Kiên Nguyễn | CB | ![]() | €25K | |
Hoàng Hưng Trần | RB | 30 | ![]() | €50K |
Tùng Quốc Ngô | RB | 28 | ![]() | €225K |
Midfielders
7
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Văn Công Trần | CDM | 27 | ![]() | €200K |
Ngọc Chiến Nguyễn | CDM | 20 | – | |
Anh Tuấn Đặng | CM | 32 | ![]() | €75K |
Thanh Hậu Phan | CM | 29 | ![]() | €100K |
Hoàng Minh Khoa Võ | CM | 25 | ![]() | €275K |
Trọng Phú Nguyễn | LM | 27 | ![]() | €25K |
Ngọc Quang Châu | RM | 30 | ![]() | €225K |
Wingers
4
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Vĩ Hào Bùi | LW | 23 | ![]() | €300K |
Việt Cường Nguyễn Trần | LW | 25 | ![]() | €200K |
Thành Nhân Nguyễn | RW | 26 | ![]() | €75K |
Văn Bình Bùi | RW | 22 | ![]() | €75K |
Attackers
3
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Như Ý Nguyễn | ST | 21 | ![]() | €50K |
Daniel da Silva dos Anjos | ST | 30 | ![]() | €350K |
Samson Kayode Olaleye | ST | 37 | ![]() | €25K |
Deal feasibility and AI scouting are free with an account.
Create free account










