
Đà Nẵng
V-LeagueGoalkeepers
3
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Tiến Dũng Bùi | GK | 29 | ![]() | €125K |
Tiến Mạnh Nguyễn | GK | 23 | ![]() | – |
Sỹ Huy Đỗ | GK | 28 | ![]() | €50K |
Defenders
10
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Matías Fracchia Moreira | CB | 31 | ![]() | – |
Văn Sơn Vũ | CB | 23 | ![]() | €25K |
Duy Cương Lương | CB | 24 | ![]() | €125K |
Ngọc Hiệp Trần | CB | 27 | ![]() | €50K |
Nguyễn Trung Nguyên | CB | 18 | ![]() | – |
Ngọc Hải Quế | CB | 33 | ![]() | €200K |
Duy Thắng Nguyễn | LB | 25 | ![]() | €25K |
Sỹ Hoàng Mai | LB | 27 | ![]() | €175K |
Việt Hoàng Võ Hữu | RB | 24 | ![]() | €100K |
Hồng Phúc Nguyễn | RB | 23 | ![]() | €50K |
Midfielders
9
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Joel Brandon López Pissano | CAM | 29 | ![]() | €500K |
Yvo Nahuel Calleros Rébori | CDM | 28 | ![]() | – |
Quang Duyệt Lê Văn | CM | 21 | – | |
Quốc Nhật Lê Vũ | CM | 29 | ![]() | €50K |
Văn Hòa Trần | CM | 28 | ![]() | €25K |
Văn Toàn Võ | CM | 27 | ![]() | €50K |
Lê Văn Đạt | CM | 22 | ![]() | – |
Huy Toàn Võ | LM | 33 | ![]() | €50K |
Văn Hữu Phạm | RM | 25 | ![]() | €50K |
Wingers
2
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Hồng Phước Ngô | RW | 28 | ![]() | €50K |
Đình Duy Phạm | RW | 24 | ![]() | €150K |
Attackers
2
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Ivan Šaponjić | ST | 29 | ![]() | €200K |
Nguyên Hoàng Võ | ST | 24 | ![]() | €125K |
Deal feasibility and AI scouting are free with an account.
Create free account
















