
Thể Công-Viettel
V-LeagueGoalkeepers
2
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Lawrence Caruso | GK | ![]() | – | |
Văn Việt Nguyễn | GK | 24 | ![]() | €200K |
Defenders
9
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Văn Nam Đào | CB | 30 | ![]() | €150K |
Lucas Alves de Araujo | CB | 34 | ![]() | €200K |
Tiến Dũng Bùi | CB | 30 | ![]() | €275K |
Kyle Colonna | CB | 27 | ![]() | €200K |
Thanh Bình Nguyễn | CB | 25 | ![]() | €250K |
Tuấn Tài Phan | LB | 25 | ![]() | €250K |
Việt Hưng Triệu | LB | 29 | ![]() | €275K |
Trung Hiếu Phạm | RB | 28 | ![]() | €200K |
Viết Tú Đinh | RB | 34 | ![]() | €75K |
Midfielders
11
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
André Luiz Guimarães Siqueira Junior | CDM | 31 | ![]() | €150K |
Paulo Tadeu Viana Martins | CDM | 29 | ![]() | – |
Damian Vũ Thành | CDM | 23 | ![]() | €50K |
Wesley Natã Wachholz | CM | 31 | ![]() | €325K |
Ngọc Tân Doãn | CM | 32 | ![]() | €125K |
Văn Tú Nguyễn | CM | 23 | ![]() | €100K |
Xuân Tiến Đinh | CM | 23 | ![]() | €150K |
Nhật Nam Lê Quốc | CM | 25 | ![]() | €75K |
Văn Khang Khuất | LM | 23 | ![]() | €300K |
Hữu Nam Nguyễn | RM | 25 | ![]() | €75K |
Hoàng Minh Nguyễn Đức | RM | 28 | ![]() | €75K |
Wingers
2
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Nguyễn Hoàng Khanh | LW | 20 | ![]() | – |
Hernades Rodrigues da Silva | LW | 27 | ![]() | – |
Attackers
5
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Mạnh Dũng Nhâm | ST | 26 | ![]() | €175K |
Rimario Gordon | ST | 32 | ![]() | €225K |
José Brandão Gonçalves Júnior | ST | 31 | ![]() | €150K |
Danh Trung Trần | ST | 25 | ![]() | €125K |
Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano | ST | 29 | ![]() | €200K |
Deal feasibility and AI scouting are free with an account.
Create free account




















