
Nam Định
V-LeagueGoalkeepers
5
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Liêm Điều Trần | GK | 25 | ![]() | €25K |
Nguyên Mạnh Trần | GK | 34 | ![]() | €150K |
Vũ Phong Lê | GK | 24 | ![]() | €25K |
Đức Dũng Trần | GK | 29 | ![]() | €25K |
Xuân Hoàng Trịnh | GK | 25 | ![]() | €125K |
Defenders
10
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Felix Eboa Eboa | CB | 29 | ![]() | – |
Tuấn Dương Giáp | CB | 24 | ![]() | €150K |
Văn Tới Đặng | CB | 27 | ![]() | €225K |
Văn Thành Lê | CB | 25 | ![]() | €75K |
Đức Huy Ngô | CB | 26 | ![]() | €75K |
Văn Vĩ Nguyễn | LB | 28 | ![]() | €225K |
Hồng Duy Nguyễn Phong | LB | 30 | ![]() | €175K |
Tiến Dũng Đàm | LB | 30 | ![]() | €100K |
Tyler Crawford | LB | 22 | ![]() | – |
Văn Kiên Trần | RB | 30 | ![]() | €175K |
Midfielders
7
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Rômulo da Silva Machado | CDM | 30 | ![]() | €450K |
Hoàng Anh Lý Công | CM | 27 | ![]() | €250K |
Tuấn Anh Nguyễn | CM | 31 | ![]() | €200K |
Caio Cesar da Silva Silveira | CM | 31 | ![]() | €550K |
Ngọc Sơn Trần | LM | 23 | ![]() | €75K |
Văn Vũ Tô | RM | 32 | ![]() | €150K |
Mít A | RM | 29 | ![]() | €150K |
Wingers
5
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Tuấn Hải Phạm | LW | 28 | ![]() | €250K |
Mạnh Quỳnh Trần | LW | 25 | ![]() | €175K |
Văn Đạt Trần | LW | 25 | ![]() | €150K |
Văn Toàn Nguyễn | RW | 30 | ![]() | €275K |
Ti Phông Lâm | RW | 30 | ![]() | €200K |
Attackers
2
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Ezequiel Santos da Silva | ST | 28 | ![]() | €400K |
Rafaelson Bezerra Fernandes | ST | 29 | ![]() | €600K |
Deal feasibility and AI scouting are free with an account.
Create free account




















