
Trường Tươi Đồng Nai
V-LeagueGoalkeepers
3
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Tấn Trường Bùi | GK | 40 | ![]() | – |
Hữu Nghĩa Phạm | GK | 34 | ![]() | – |
Văn Phong Phạm | GK | 33 | ![]() | €50K |
Defenders
10
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Tiến Dụng Bùi | CB | 27 | ![]() | €225K |
Trọng Hiếu Trần | CB | 30 | ![]() | – |
Hữu Tuấn Nguyễn | CB | 34 | ![]() | – |
Filip Jović | CB | 26 | ![]() | €400K |
Tấn Sinh Huỳnh | CB | 28 | ![]() | – |
Văn Khoa Dương | LB | 32 | ![]() | – |
Thanh Thảo Nguyễn | LB | 31 | ![]() | – |
Thành Lộc Nguyễn | LB | 29 | ![]() | – |
Văn Sơn Lê | RB | 29 | ![]() | – |
Văn Đức Nguyễn | RB | 30 | ![]() | – |
Midfielders
9
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Ngọc Đức Sầm | CDM | 34 | ![]() | – |
Đức Cường Nguyễn | CDM | 30 | ![]() | – |
Ngọc Tiến Uông | CDM | 26 | ![]() | – |
Xuân Trường Lương | CM | 31 | ![]() | – |
Tự Nhân Lưu | CM | 24 | ![]() | – |
Miloš Vulić | CM | 30 | ![]() | €400K |
Văn Hiếu Phạm | CM | 26 | ![]() | – |
Hải Quân Đoàn | LM | 29 | ![]() | – |
Văn Kiên Chu | RM | 28 | ![]() | – |
Wingers
1
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Ngọc Lâm Lương Thanh | RW | 28 | ![]() | – |
Attackers
5
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Andrija Majdevac | ST | 29 | ![]() | €750K |
Tuấn Tài Hồ | ST | 31 | ![]() | €50K |
Andrei Virgil Ivan | ST | 29 | ![]() | €800K |
Công Phượng Nguyễn | ST | 31 | ![]() | – |
Thanh Bình Lê | ST | 31 | ![]() | – |
Deal feasibility and AI scouting are free with an account.
Create free account




















