
Ligue 1
Ivory Coast · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEC Mimosas | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 2 | San-Pedro | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
| 3 | AFAD | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 4 | Mouna | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 5 | US Tchologo | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 6 | Stade d'Abidjan | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 7 | Stella | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 8 | SOL | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 |
| 9 | Korhogo | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 10 | Bouake | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 11 | SOA | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 12 | ISCA | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 13 | ES Agboville | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 14 | Zoman | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 15 | Olympique Sport d'Abobo | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 16 | Racing d'Abidjan | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
ASEC Mimosas
San-Pedro
AFAD
Mouna
Stade d'Abidjan
Stella
SOL
Korhogo
Bouake
SOA
Racing d'Abidjan