
2. Division
Cyprus · Tier 2
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Salamis | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 2 | PAEEK | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 3 | Karmiotissa | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | Doxa | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Omonia 29is Maiou | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | Ayia Napa | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 7 | MEAP Nisou | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 8 | Digenis Morphou | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 9 | ASIL Lysi | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 10 | APEA | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 11 | Halkanoras | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 12 | Spartakos Kitiou | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
| 13 | Iraklis Yerolakkou | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Ethnikos Latsion | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | AE Zakakiou | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 16 | Ahironas / Onisilos | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Nea Salamis
PAEEK
Karmiotissa
Doxa
Omonia 29is Maiou
Ayia Napa
MEAP Nisou
Digenis Morphou
ASIL Lysi
APEA
Halkanoras
Spartakos Kitiou
Ethnikos Latsion
AE Zakakiou
Ahironas / Onisilos