
Meistriliiga
Estonia · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia | 19 | 14 | 4 | 1 | 46 |
| 2 | Flora | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 |
| 3 | Nõmme Kalju | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | Paide | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 5 | Vaprus | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 6 | Tammeka | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 7 | Nõmme United | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
| 8 | Harju Jalgpallikool | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
| 9 | Kuressaare | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
| 10 | JK Trans Narva | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 |
Levadia
Flora
Nõmme Kalju
Paide
Vaprus
Tammeka
Nõmme United
Harju Jalgpallikool
Kuressaare
JK Trans Narva