
NB I
Hungary · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Paksi SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Puskás | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nyíregyháza Spartacus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Vasas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Győri ETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Várda SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Honvéd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Újpest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ferencvárosi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Debrecen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Zalaegerszegi TE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MTK
Paksi SE
Puskás
Nyíregyháza Spartacus
Vasas
Győri ETO
Várda SE
Honvéd
Újpest
Ferencvárosi
Debrecen
Zalaegerszegi TE