
Besta deild
Iceland · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víkingur Reykjavík | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | KR Reykjavík | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 3 | Fram | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | Breidablik | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | Valur | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 6 | Keflavík | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 7 | ÍA | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 8 | ÍBV | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 9 | KA Akureyri | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | Stjarnan | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 11 | FH | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 12 | Thór | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
Víkingur Reykjavík
KR Reykjavík
Fram
Breidablik
Valur
Keflavík
ÍA
ÍBV
KA Akureyri
Stjarnan
FH
Thór