
Virsliga
Latvia · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rīgas FS | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
| 2 | Riga | 23 | 18 | 4 | 1 | 58 |
| 3 | Auda | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
| 4 | Liepāja | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 5 | FC Daugavpils | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 6 | Super Nova | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 |
| 7 | FS Jelgava | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
| 8 | Grobiņa | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 |
| 9 | Tukums | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
| 10 | Ogre United | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Rīgas FS
Riga
Auda
Liepāja
FC Daugavpils
Super Nova
FS Jelgava
Grobiņa
Tukums
Ogre United