
Botola Pro
Morocco · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maghreb Fès | 30 | 16 | 11 | 3 | 59 |
| 2 | RSB Berkane | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 3 | Raja Casablanca | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 4 | FAR Rabat | 30 | 13 | 16 | 1 | 55 |
| 5 | Wydad Casablanca | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
| 6 | Difaâ El Jadida | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 7 | Ittihad Tanger | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 |
| 8 | FUS Rabat | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 9 | Kawkab Marrakech | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| 10 | CODM Meknès | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 11 | CR Khemis Zemamra | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 12 | Hassania Agadir | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | UTS Rabat | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
| 14 | Yacoub El Mansour | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 15 | Olympique Dcheïra | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 16 | Olympic Safi | 30 | 3 | 13 | 14 | 22 |
Maghreb Fès
RSB Berkane
Raja Casablanca
FAR Rabat
Wydad Casablanca
Difaâ El Jadida
Ittihad Tanger
FUS Rabat
Kawkab Marrakech
CODM Meknès
CR Khemis Zemamra
Hassania Agadir
UTS Rabat
Yacoub El Mansour
Olympique Dcheïra
Olympic Safi