
Eliteserien
Norway · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø / Glimt | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 2 | Viking | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | Tromsø | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 4 | Lillestrøm | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 5 | Molde | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | Sarpsborg 08 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Vålerenga | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | Brann | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 9 | Rosenborg | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | HamKam | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 11 | Sandefjord | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 12 | Fredrikstad | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 13 | Aalesund | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
| 14 | KFUM | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Kristiansund | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 16 | Start | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Bodø / Glimt
Viking
Tromsø
Lillestrøm
Molde
Sarpsborg 08
Vålerenga
Brann
Rosenborg
HamKam
Sandefjord
Fredrikstad
Aalesund
KFUM
Kristiansund
Start