
Primera Division
Peru · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 18 | ADC Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Alianza Lima
Los Chankas
Cienciano
Universitario
Melgar
Cusco FC
Deportivo Garcilaso
Alianza Atlético
Comerciantes Unidos
ADT
Sport Boys
Sporting Cristal
UTC Cajamarca
UCV Moquegua
FC Cajamarca
Atlético Grau
Sport Huancayo
ADC Juan Pablo II