
Ligue 1
Senegal · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teungueth | 30 | 13 | 15 | 2 | 54 |
| 2 | AJEL | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 3 | Generation Foot | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 4 | Gorée | 30 | 11 | 15 | 4 | 48 |
| 5 | Wally Daan | 30 | 10 | 14 | 6 | 44 |
| 6 | Ouakam | 30 | 8 | 18 | 4 | 42 |
| 7 | Jaraaf | 30 | 9 | 14 | 7 | 41 |
| 8 | Casa Sport | 30 | 7 | 19 | 4 | 40 |
| 9 | Pikine | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 |
| 10 | Stade de Mbour | 30 | 5 | 18 | 7 | 33 |
| 11 | HLM | 30 | 5 | 18 | 7 | 33 |
| 12 | DSC | 30 | 5 | 16 | 9 | 31 |
| 13 | Guédiawaye | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 |
| 14 | La Linguère | 30 | 3 | 16 | 11 | 25 |
| 15 | Sonacos | 30 | 4 | 13 | 13 | 25 |
| 16 | Camberene | 30 | 3 | 15 | 12 | 24 |
Teungueth
AJEL
Gorée
Ouakam
Jaraaf
Casa Sport
Pikine
Stade de Mbour
La Linguère