
Ethio Electric SC
Premier LeagueGoalkeepers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Youssouf Morou | Goalkeeper | 25 | ![]() |
Asheber Tesfaye | Goalkeeper | 23 | ![]() |
Kirubel Haile | Goalkeeper | 23 | ![]() |
Defenders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Bereket Woldeyohannes | Centre-Back | 27 | ![]() |
Dink Kiyar | Centre-Back | 27 | ![]() |
Biniam Bekele | Centre-Back | 21 | ![]() |
Yared Yemane | Left-Back | 24 | ![]() |
Befikadu Asresehegn | Left-Back | 21 | ![]() |
Ashenafi Tiruneh | Right-Back | 24 | ![]() |
Abdulahi Aliu | Right-Back | 23 | ![]() |
Midfielders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Bezabeh Meleyo | Attacking Midfield | 31 | ![]() |
Habtamu Shewalem | Central Midfield | 32 | ![]() |
Henock Gebrehiwot | Defensive Midfield | 22 | ![]() |
Nahom Tesfaye | Midfielder | 20 | ![]() |
Habib Jaleto | Midfielder | ![]() | |
Natnael Dubale | Midfielder | 21 | ![]() |
Mukerem Reshid | Midfielder | 21 | ![]() |
Beza Medhin | Midfielder | ![]() | |
Anwar Bedru | Midfielder | 20 | ![]() |
Eyob Nebiyat | Midfielder | ![]() |
Wingers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Abel Habtamu | Left Winger | 25 | ![]() |
Abinet Tesfaye | Right Winger | 21 | ![]() |
Eyob Gebremariyam | Right Winger | 27 | ![]() |
Attackers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Dawit Nebret | Defender | ![]() | |
Henok Tameru | Defender | ![]() | |
Geleta Hailu | Defender | 23 | ![]() |
Alhamdu Negash | Striker | ![]() | |
Hasen Husen | Striker | ![]() | |
Biruk Eylachew | Striker | 15 | ![]() |
Abdulmejid Hussen | Striker | ![]() |
Youssouf Morou
Asheber Tesfaye
Bereket Woldeyohannes
Yared Yemane
Befikadu Asresehegn
Ashenafi Tiruneh
Abdulahi Aliu
Habtamu Shewalem
Abel Habtamu
Eyob Gebremariyam
Geleta Hailu
Biruk Eylachew