
Hibernians
Premier LeagueGoalkeepers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Matteo Cardinali | GK | 25 | ![]() |
Laurentiu Constantin Brănescu | GK | 32 | ![]() |
Hugo Sacco | GK | 22 | ![]() |
Defenders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Olivier N'Zi | CB | 25 | ![]() |
Matthew Ellul | CB | 24 | ![]() |
Duane Bonnici | CB | 30 | ![]() |
Pedro Henrique Nunes Silva | CB | 26 | ![]() |
Charleston Silva dos Santos | CB | 29 | ![]() |
Kurt Shaw | CB | 27 | ![]() |
Denis Norenkov | LB | 30 | ![]() |
Moritz Römling | LB | 25 | |
Dexter Xuereb | RB | 28 | ![]() |
Cain Attard | RB | 31 | ![]() |
Leandro Lautaro Lacunza | RB | 29 | ![]() |
Midfielders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Matthew Debattista | CAM | 23 | ![]() |
Silas Hammanjoda Alfred | CAM | 21 | ![]() |
Jamie Jonathan Wähling | CM | 19 | |
Ali Diakité | CM | 33 | ![]() |
Wingers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Ryder Matos Santos | LW | 33 | ![]() |
Jurgen Degabriele | LW | 29 | ![]() |
Mailson Lima Duarte Lopes | LW | 32 | ![]() |
Cleiton de Jesus Mendonça Padilha | LW | 30 | |
Joseph Essien Mbong | RW | 29 | ![]() |
Rubén Hernández Arcadia | RW | 24 | ![]() |
Isaiah Chukunyer | RW | 21 | ![]() |
Matteo Cardinali
Laurentiu Constantin Brănescu
Hugo Sacco
Olivier N'Zi
Matthew Ellul
Duane Bonnici
Pedro Henrique Nunes Silva
Charleston Silva dos Santos
Denis Norenkov
Moritz Römling
Leandro Lautaro Lacunza

Ryder Matos Santos
Jurgen Degabriele
Mailson Lima Duarte Lopes
Joseph Essien Mbong