
Kaizer Chiefs
Premier LeagueGoalkeepers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Fiacre Ntwari | GK | 26 | ![]() |
Takalani Mazhamba | GK | 19 | ![]() |
Defenders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Spiwe Given Msimango | CB | 29 | ![]() |
Inácio Miguel Ferreira Santos | CB | 30 | ![]() |
Alton Zitha Macheke | CB | 32 | ![]() |
R. Dortley | CB | 24 | ![]() |
Paseka Matsobane Mako | LB | 32 | ![]() |
Kwenzokuhle Nkanyiso Shinga | LB | 26 | ![]() |
Bradley Cross | LB | 25 | ![]() |
Thabiso James Monyane | RB | 26 | ![]() |
Midfielders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Ethan Chislett | CAM | 27 | ![]() |
Mfundo Vilakazi | CAM | 20 | |
Lebohang Kgosana Maboe | CDM | 31 | ![]() |
Sibongiseni Mthethwa | CDM | 32 | ![]() |
Thulani Mabaso | CDM | ||
Siphesihle Ndlovu | CM | 29 | ![]() |
Thabo Cele | CM | 29 | ![]() |
Wingers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Leandro Gastón Sirino | LW | 35 | ![]() |
Donnay Jansen | RW | 23 | |
Asenele Velebayi | RW | 23 | ![]() |
M. Lilepo | RW | 28 | ![]() |
Attackers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Ashley Du Preez | ST | 28 | ![]() |
Etiosa Godspower Ighodaro | ST | 25 | ![]() |
Wandile Duba | ST | 22 | ![]() |
Tashreeq Morris | ST | 32 | ![]() |
Naledi Hlongwane | ST | ||
Khanyisa Mayo | ST | 27 | ![]() |
Luke Junio Baartman | ST | 20 | ![]() |
Flávio António Silva | ST | 30 |
Fiacre Ntwari
Takalani Mazhamba
Inácio Miguel Ferreira Santos
Alton Zitha Macheke
Paseka Matsobane Mako
Kwenzokuhle Nkanyiso Shinga
Bradley Cross
Thabiso James Monyane
Ethan Chislett
Lebohang Kgosana Maboe
Sibongiseni Mthethwa
Siphesihle Ndlovu
M. Lilepo
Ashley Du Preez
Etiosa Godspower Ighodaro
Wandile Duba
Tashreeq Morris
Khanyisa Mayo
Flávio António Silva