
Nashville SC
Major League SoccerGoalkeepers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Xavier Valdez | GK | 22 | ![]() |
Joe Willis | GK | 37 | ![]() |
Brian Schwake | GK | 24 | ![]() |
Defenders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Jeisson Andrés Palacios Murillo | CB | 32 | ![]() |
Maxwell Woledzi | CB | 25 | ![]() |
Jack Maher | CB | 26 | ![]() |
Malachi Molina | CB | 19 | ![]() |
Thomas Williams | CB | 21 | ![]() |
Jordan Knight | CB | 24 | ![]() |
Josh Bauer | CB | 28 | ![]() |
Chris Applewhite | CB | 18 | |
Daniel Lovitz | LB | 34 | ![]() |
Reed Vanarthur Baker-Whiting | LB | 21 | ![]() |
Andy Aryel Najar Rodríguez | RB | 33 | ![]() |
Midfielders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Hany Mukhtar | CAM | 31 | |
Famara Camara | CDM | 21 | |
Matthew Corcoran | CDM | 20 | ![]() |
Bryan Josue Acosta Ramos | CM | 32 | ![]() |
Patrick Yazbek | CM | 24 | ![]() |
Charles-Emile Brunet | CM | 22 | ![]() |
Edvard Sandvik Tagseth | CM | 25 | ![]() |
Wingers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Elias Saad | LW | 26 | ![]() |
Ahmed Qasem | LW | 23 | ![]() |
Warren Steven Madrigal Molina | LW | 22 | ![]() |
Cristian Omar Espinoza | RW | 31 | ![]() |
Alex Muyl | RW | 30 | ![]() |
Shakur Mohammed | RW | 22 | ![]() |
Attackers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Woobens Pacius | ST | 25 | ![]() |
Zidane Antonio Yañez | ST | 18 | |
Sam Surridge | ST | 28 | ![]() |
Xavier Valdez
Joe Willis
Brian Schwake
Jeisson Andrés Palacios Murillo
Maxwell Woledzi
Jack Maher
Malachi Molina
Thomas Williams
Josh Bauer
Daniel Lovitz
Reed Vanarthur Baker-Whiting
Andy Aryel Najar Rodríguez
Hany Mukhtar
Matthew Corcoran
Bryan Josue Acosta Ramos
Patrick Yazbek
Edvard Sandvik Tagseth
Elias Saad
Ahmed Qasem
Warren Steven Madrigal Molina
Cristian Omar Espinoza
Alex Muyl
Shakur Mohammed
Woobens Pacius
Sam Surridge