
Tokushima Vortis
J2 LeagueGoalkeepers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Daiki Mitsui | Goalkeeper | 25 | ![]() |
| Goalkeeper | 25 | ![]() | |
Toru Hasegawa | Goalkeeper | 37 | ![]() |
Young-kwang Kang | Goalkeeper | 18 |
Defenders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Nao Yamada | Centre-Back | 23 | ![]() |
Kaique | Centre-Back | 25 | ![]() |
Hayato Aoki | Centre-Back | 25 | ![]() |
Kohei Yamakoshi | Centre-Back | 33 | ![]() |
Hayato Tanaka | Centre-Back | 22 | ![]() |
Yuya Takagi | Left-Back | 28 | ![]() |
Tatsuya Yamaguchi | Left-Back | 26 | ![]() |
Ko Yanagisawa | Right-Back | 30 | ![]() |
Malcolm Tsuyoshi Moyo | Right-Back | 25 | ![]() |
Midfielders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Shunto Kodama | Attacking Midfield | 27 | ![]() |
Taro Sugimoto | Attacking Midfield | 30 | ![]() |
Thonny Anderson | Attacking Midfield | 28 | ![]() |
Yu Takada | Central Midfield | 20 | ![]() |
Takuya Shigehiro | Central Midfield | 31 | ![]() |
Ken Iwao | Central Midfield | 38 | ![]() |
| Defensive Midfield | 27 | ![]() | |
Naoki Kanuma | Defensive Midfield | 28 | ![]() |
Yusei Onoe | Midfielder | 20 | ![]() |
Muku Fukuta | Midfielder | 18 | ![]() |
Towa Nishisaka | Right Midfield | 22 | ![]() |
Wingers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Jumma Miyazaki | Right Winger | 26 | ![]() |
Soya Takada | Right Winger | 24 | ![]() |
Attackers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Daiki Watari | Centre-Forward | 32 | ![]() |
Lucas Barcelos | Centre-Forward | 28 | ![]() |
Lawrence Izuchukwu | Centre-Forward | 20 | ![]() |
Yukihito Kajiya | Centre-Forward | 26 | ![]() |
Daiki Mitsui
Toru Hasegawa
Young-kwang Kang
Nao Yamada
Kaique
Kohei Yamakoshi
Hayato Tanaka
Yuya Takagi
Tatsuya Yamaguchi
Taro Sugimoto
Thonny Anderson
Yu Takada
Takuya Shigehiro
Ken Iwao
Naoki Kanuma
Jumma Miyazaki
Daiki Watari
Lucas Barcelos
Lawrence Izuchukwu