
Kashiwa Reysol
J1 LeagueGoalkeepers
4
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Haruki Saruta | GK | 27 | ![]() | €50K |
Kengo Nagai | GK | 31 | ![]() | €100K |
Tomoya Wakahara | GK | 26 | ![]() | €300K |
Ryosuke Kojima | GK | 29 | ![]() | €1.2M |
Defenders
6
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Shogo Asada | CB | 28 | ![]() | €325K |
Tomoya Inukai | CB | 33 | ![]() | €250K |
Seiya Baba | CB | 24 | ![]() | €500K |
Daiki Sugioka | LB | 28 | ![]() | €500K |
Yusei Yamanouchi | LB | 23 | ![]() | €225K |
Wataru Harada | RB | 30 | ![]() | €600K |
Midfielders
15
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Makoto Mitsuta | CAM | 27 | ![]() | €800K |
Yuto Yamada | CAM | 26 | ![]() | €700K |
Yoshio Koizumi | CAM | 29 | ![]() | €1.0M |
Masaki Watai | CAM | 27 | ![]() | €500K |
Kohei Tezuka | CDM | 30 | ![]() | €275K |
Koki Kumasaka | CDM | 25 | €400K | |
Rei Shimano | CDM | 22 | ![]() | – |
Yudai Konishi | CM | 28 | ![]() | €450K |
Nobuteru Nakagawa | CM | 24 | €650K | |
Riki Harakawa | CM | 33 | ![]() | €300K |
Hinata Yamauchi | LM | 25 | ![]() | €250K |
Hayato Nakama | LM | 34 | ![]() | €225K |
Tojiro Kubo | RM | 27 | ![]() | €900K |
Kenshin Yuba | RM | 25 | ![]() | – |
Kaiji Chonan | RM | 17 | – |
Wingers
4
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Koya Yuruki | LW | 31 | ![]() | €600K |
Yusuke Segawa | LW | 32 | ![]() | €450K |
Keita Endo | LW | 28 | ![]() | €600K |
Tomoaki Okubo | RW | 28 | ![]() | €450K |
Attackers
4
| Player | Position | Age | Nation | Market value |
|---|---|---|---|---|
Mohamad Sadiki Wade | ST | 20 | – | |
Shota Fujio | ST | 25 | ![]() | €800K |
Mao Hosoya | ST | 25 | ![]() | €1.5M |
Yuki Kakita | ST | 29 | ![]() | €600K |
Deal feasibility and AI scouting are free with an account.
Create free account









