
J1 League
Japan · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Vissel Kobe | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Mito Hollyhock | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | Cerezo Osaka | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | FC Tokyo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Fagiano Okayama | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | Kawasaki Frontale | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Gamba Osaka | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Nagoya Grampus | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | Urawa Reds | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Kyoto Sanga | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Avispa Fukuoka | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | Shimizu S-Pulse | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | V-Varen Nagasaki | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | JEF United | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Teams
Avispa Fukuoka€8.0M
Cerezo Osaka€5.8M
Fagiano Okayama€10.3M
FC Tokyo€14.8M
Gamba Osaka€15.1M
JEF United€11.3M
Kashima Antlers€13.7M
Kashiwa Reysol€15.5M
Kawasaki Frontale€15.3M
Kyoto Sanga€12.1M
Mito Hollyhock€7.2M
Nagoya Grampus€11.8M
Sanfrecce Hiroshima€12.1M
Shimizu S-Pulse€8.2M
Tokyo Verdy€3.9M
Urawa Reds€13.5M
V-Varen Nagasaki€12.3M
Vissel Kobe€6.0M
Yokohama F. Marinos€11.6MFull player scouting and deal feasibility are free with an account.
Create free account
Machida Zelvia