
Premier League
Kazakhstan · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 20 | 13 | 6 | 1 | 45 |
| 2 | Ordabasy | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
| 3 | Astana | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | Aktobe | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 5 | Okzhetpes | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 6 | Yelimay Semey | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 7 | Ulytau | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 8 | Tobol | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 9 | Zhenys | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 10 | Kaspiy | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 11 | Kaisar | 20 | 3 | 11 | 6 | 20 |
| 12 | Kyzyl-Zhar | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 13 | Atyrau | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 14 | Zhetysu | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
| 15 | Altay | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 16 | Irtysh | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 |
Kairat
Ordabasy
Astana
Aktobe
Okzhetpes
Yelimay Semey
Ulytau
Tobol
Zhenys
Kaspiy
Kaisar
Kyzyl-Zhar
Atyrau
Zhetysu
Altay
Irtysh