
Chengdu Rongcheng
Super LeagueGoalkeepers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Zicheng Tang | GK | 18 | |
Jian Tao | GK | 25 | ![]() |
Weifeng Ran | GK | 24 | ![]() |
Dianzuo Liu | GK | 36 | ![]() |
Defenders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Ziteng Wang | CB | 21 | |
Egor Sorokin | CB | 30 | ![]() |
Yanfeng Dong | CB | 30 | ![]() |
Yang Li | CB | 29 | ![]() |
Yiran He | CB | 21 | ![]() |
Pengfei Han | CB | 33 | ![]() |
Hetao Hu | LB | 22 | ![]() |
Dongsheng Wang | LB | 29 | ![]() |
Alexander Christian Jojo | RB | 27 | ![]() |
Midfielders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Rômulo Jose Pacheco da Silva | CAM | 30 | ![]() |
Matheus Isaias dos Santos | CDM | 30 | ![]() |
Muzepper Mirahmetjan | CDM | 35 | ![]() |
Ming-Yang Yang | CDM | 31 | |
Zhuoyi Feng | CDM | 37 | ![]() |
Mutellip Iminqari | CM | 22 | ![]() |
Moyu Li | CM | 21 | |
Lisheng Liao | CM | 33 | ![]() |
Wingers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Shihao Wei | LW | 31 | ![]() |
Ezimet Qeyser | RW | 20 | ![]() |
Rongxiang Liao | RW | 21 | ![]() |
Wellington Alves da Silva | RW | 33 | ![]() |
Issa Kallon | RW | 30 | ![]() |
Shihan Chen | RW | 21 |
Attackers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Chuang Tang | ST | 30 | ![]() |
Abuduwaili Baihelamu | ST | 23 | ![]() |
Felipe de Sousa Silva | ST | 34 | ![]() |
Ziming Wang | ST | 29 | ![]() |
Weihao Shuai | ST | 17 |
Zicheng Tang
Dianzuo Liu
Egor Sorokin
Yanfeng Dong
Yang Li
Hetao Hu
Dongsheng Wang

Matheus Isaias dos Santos
Muzepper Mirahmetjan
Ming-Yang Yang
Zhuoyi Feng
Lisheng Liao
Shihao Wei
Wellington Alves da Silva
Issa Kallon