
Super League
China PR · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 2 | Chongqing Tonglianglong FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
| 3 | Yunnan Yukun | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 4 | Qingdao West Coast | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 |
| 5 | Dalian Yingbo | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
| 6 | Shandong Taishan | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 |
| 7 | Zhejiang | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 |
| 8 | Beijing Guoan | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 |
| 9 | Henan Songshan Longmen | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 |
| 10 | Liaoning Tieren FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 11 | Shenzhen Peng City | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 12 | Shanghai Shenhua | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 13 | Shanghai Port | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 14 | Tianjin Jinmen Tiger | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| 16 | Qingdao Hainiu | 20 | 6 | 3 | 11 | 14 |
Chengdu Rongcheng
Chongqing Tonglianglong FC
Yunnan Yukun
Qingdao West Coast
Dalian Yingbo
Shandong Taishan
Zhejiang
Beijing Guoan
Henan Songshan Longmen
Liaoning Tieren FC
Shenzhen Peng City
Shanghai Shenhua
Shanghai Port
Tianjin Jinmen Tiger
Wuhan Three Towns
Qingdao Hainiu