
Shenzhen Peng City
Super LeagueGoalkeepers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Jiabao Ji | GK | 23 | ![]() |
Minzhe Wei | GK | 27 | ![]() |
Peng Peng | GK | 25 | ![]() |
Haonan Zhang | GK | 21 |
Defenders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Huanming Shen | CB | 22 | ![]() |
Rui Yu | CB | 33 | ![]() |
Yiming Yang | CB | 31 | ![]() |
Gabriel Lhman Xavier | CB | 25 | ![]() |
Yuheng Wang | CB | 18 | ![]() |
Jianfei Zhao | CB | 27 | ![]() |
Filip Benković | CB | 29 | |
Zhipeng Jiang | LB | 37 | ![]() |
Zhijian Xuan | LB | 20 | |
Yifan Tian | RB | 25 | ![]() |
Midfielders
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Tsun Dai | CAM | 27 | ![]() |
Long Li | CAM | 28 | ![]() |
Eden Karzev | CDM | 26 | ![]() |
Tim Chow | CDM | 32 | ![]() |
Yufeng Zhang | CDM | 28 | ![]() |
Li Ning | CM | 24 | ![]() |
Junsheng Yao | CM | 30 | ![]() |
Menghui Yu | CM | 20 |
Wingers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Albion Ademi | LW | 27 | ![]() |
Deabeas Nii Klu Owusu Sekyere | LW | 26 |
Attackers
| Player | Pos | Age | Nat. |
|---|---|---|---|
Dalong Xia | ST | 33 | ![]() |
Junyi Yao | ST | 20 | ![]() |
Wesley Moraes Ferreira da Silva | ST | 29 | ![]() |
Jiabao Ji
Peng Peng
Rui Yu
Gabriel Lhman Xavier
Jianfei Zhao
Filip Benković
Zhipeng Jiang
Eden Karzev

Yufeng Zhang
Junsheng Yao
Deabeas Nii Klu Owusu Sekyere
Wesley Moraes Ferreira da Silva