
V-League
Vietnam · Tier 1
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công an Hà Nội | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 |
| 2 | Thể Công-Viettel | 26 | 15 | 9 | 2 | 54 |
| 3 | Ninh Bình | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 4 | Hà Nội | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 5 | Công an TP.Hồ Chí Minh | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 6 | Thép Xanh Nam Định | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 7 | Hải Phòng | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 9 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 10 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 11 | Đông Á Thanh Hoá | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 |
| 12 | SHB Đà Nẵng | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 13 | Becamex Hồ Chí Minh U19 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 14 | PVF-CAND | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
Công an Hà Nội
Thể Công-Viettel
Ninh Bình
Hà Nội
Công an TP.Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hoá
SHB Đà Nẵng
Becamex Hồ Chí Minh U19
PVF-CAND