Football Players
Browse the full player directory — 87,768 players.
| Player | Pos | Age | Market Value |
|---|---|---|---|
| Álvaro Ocampo | CB | 22 | €75K |
Mohamed Dabash | CB | 35 | €75K |
Edgar Gondola | Centre-Back | 33 | €75K |
Oscar Fryer | LW | 20 | €75K |
Abraham Kanu | CB | 20 | €75K |
| Lukas Zahora | LW | 19 | €75K |
Alex Moore | Goalkeeper | 27 | €75K |
Ranit Sarkar | Goalkeeper | 21 | €75K |
Bradley Grobler | ST | 38 | €75K |
Michal Rezac | Right-Back | 29 | €75K |
Habtamu Shewalem | Central Midfield | 32 | €75K |
Maksim Gaevoy | Central Midfield | — | €75K |
| Tijmen Holla | GK | 20 | €75K |
Dennis Krpalek | Centre-Back | — | €75K |
Josue Quijano | Right-Back | 35 | €75K |
Keymar McLean | Centre-Back | 20 | €75K |
Elyh Harrison | CM | 20 | €75K |
Alex Freyr Elisson | Right-Back | 28 | €75K |
Fabrice Kah | Right Winger | 30 | €75K |
Daniel Polak | Central Midfield | 19 | €75K |
Siyabonga Mashini | RW | 23 | €75K |
Alexandru Paun | Centre-Back | 24 | €75K |
Brandon Lima Lizardo | Midfielder | 22 | €75K |
Angel Velasquez | Left Winger | 26 | €75K |
| Vedran Dalić | CB | 30 | €75K |
Dmitriy Vechorko | Centre-Back | 24 | €75K |
Oscar Villalobos | Left Winger | 25 | €75K |
Helder Gomes Maciel | CB | 36 | €75K |
Pius Obuya | Left Winger | 28 | €75K |
Jassim Al-Noobi | Right-Back | 25 | €75K |
Thanapong Boontab | Defensive Midfield | 30 | €75K |
Jakub Kowalski | RW | 20 | €75K |
Omar Ben Amer | Goalkeeper | 21 | €75K |
Kain James Kofi Adom | RW | 24 | €75K |
| Finley Harrington | CM | 19 | €75K |
Arsen Lleshi | ST | 26 | €75K |
Tom Naylor | CDM | 35 | €75K |
Carlos Arzu | Right Winger | 27 | €75K |
Thanphisit Hempandan | Centre-Forward | 24 | €75K |
Ibrahim Manusi | Defensive Midfield | 24 | €75K |
Qusai Tannous | Centre-Back | 27 | €75K |
Meysam Joudaki | Centre-Back | 31 | €75K |
Eric McWoods | Centre-Forward | 30 | €75K |
Babington Lopez | Defensive Midfield | 21 | €75K |
Boontawee Thepwong | Right-Back | 30 | €75K |
Diogo Povoa Dinis | Central Midfield | 22 | €75K |
Przemysław Szur | CB | 30 | €75K |
| Leo Perić | ST | 24 | €75K |
Romario | Left Winger | 36 | €75K |
Edmir Sali | GK | 28 | €75K |
Uros Brankovic | Attacking Midfield | 23 | €75K |
Elvis Isaac | Left Winger | 23 | €75K |
Stuart Kafuluma | Midfielder | — | €75K |
Nikola Zlatinov | Goalkeeper | 19 | €75K |
Ahmed Daador | GK | 31 | €75K |
Yuto Misao | Centre-Back | 35 | €75K |
Samuel Hodur | Midfielder | 21 | €75K |
Disan Galiwango | Left-Back | 28 | €75K |
Shoya Nagata | Central Midfield | 28 | €75K |
Donald Mellugja | Defensive Midfield | 31 | €75K |
Mohamed Dabash
Edgar Gondola
Oscar Fryer
Abraham Kanu
Alex Moore
Ranit Sarkar
Bradley Grobler
Michal Rezac
Habtamu Shewalem
Maksim Gaevoy
Josue Quijano
Keymar McLean
Alex Freyr Elisson
Fabrice Kah
Alexandru Paun
Brandon Lima Lizardo
Angel Velasquez
Helder Gomes Maciel
Pius Obuya
Jassim Al-Noobi
Thanapong Boontab
Jakub Kowalski
Omar Ben Amer
Arsen Lleshi
Carlos Arzu
Ibrahim Manusi
Qusai Tannous
Meysam Joudaki
Eric McWoods
Diogo Povoa Dinis
Uros Brankovic
Elvis Isaac
Nikola Zlatinov
Yuto Misao
Samuel Hodur